型號  | 公稱壓力  | 試驗壓力PS(Mpa)  | 適用介質  | 工作溫度(℃)  | |
| - | - | ||||
EG6B41WJFS-6  | 0.6  | 0.9  | 0.66  | W.非腐蝕性流體  | ≤100  | 
EG6B41WJFS-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ||
EG6B41WJFS-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | ||
JFS型氣動隔膜閥外形連接尺寸及重量:
型號  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | 氣動裝置  | 質量  | |||||||||||
L  | f  | D1  | D  | D0  | n-d  | H  | B  | 代號  | 耗氣量(cm3)  | 氣源壓力(MPa)  | 氣源接頭(in)  | ||||
J型  | W型  | ||||||||||||||
EG6B41WJFS-16  | 20  | 121  | 117  | 2  | 75  | 105  | 140  | 4-13.5  | 343  | 168  | 68  | 163.87  | 0.3  | 1/8  | 6.3  | 
25  | 131  | 127  | 2  | 85  | 115  | 140  | 4-13.5  | 345  | 168  | 68  | 196.65  | 0.3-0.4  | 1/8  | 7.3  | |
32  | 150  | 146  | 2  | 100  | 140  | 140  | 4-17.5  | 363  | 260  | 68  | 229.4  | 0.3-0.4  | 1/8  | 8.3  | |
40  | 163  | 159  | 2  | 110  | 150  | 140  | 4-17.5  | 430  | 260  | 69  | 1458.7  | 0.3-0.4  | 1/4  | 14.3  | |
50  | 194  | 190  | 2  | 125  | 165  | 140  | 4-17.5  | 575  | 260  | 70  | 3162.7  | 0.3-0.4  | 1/4  | 26  | |
EG6B41WJFS-10  | 65  | 220  | 216  | 2  | 145  | 185  | 140  | 4-17.5  | 588  | 260  | 70  | 3243  | 0.3-0.4  | 1/4  | 30.8  | 
80  | 258  | 254  | 2  | 160  | 200  | 165  | 8-17.5  | 769  | 425  | 71  | 6636.8  | 0.4-0.5  | 3/8  | 64.9  | |
100  | 309  | 305  | 2  | 180  | 220  | 280  | 8-17.5  | 816  | 425  | 71  | 6948  | 0.4-0.5  | 3/8  | 70.3  | |
125  | 362  | 356  | 3  | 210  | 250  | 280  | 8-17.5  | 820  | 425  | 71  | 7374.2  | 0.4-0.5  | 3/8  | 80.7  | |
150  | 412  | 406  | 3  | 240  | 285  | 280  | 8-22  | 920  | 549  | 72  | 10652  | 0.5  | 3/8  | 131.2  | |
EG6B41WJFS-6  | 200  | 527  | 521  | 4  | 295  | 340  | 280  | 8-22  | 1010  | 549  | 72  | 16715  | 0.5  | 3/8  | 212  | 
2、氣動隔膜閥的反饋信號采用無觸點傳感技術。
3、氣動隔膜閥采用氣缸活塞式。
4、當氣源發(fā)生故障時,可操作手輪使閥門開啟