零部件材料:
閥體材料  | 鑄鐵、碳鋼WCB、不銹鋼304  | 
閥蓋材料  | 鑄鐵、碳鋼WCB、不銹鋼304  | 
閥座球材料  | 不銹鋼304  | 
過(guò)濾網(wǎng)  | 不銹鋼304  | 
法蘭連接外形尺寸: GB、JB 
產(chǎn)品型號(hào)  | 口徑  | 尺寸Dimensions  | |||||||
DN  | L  | H  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-φd  | |
CS41H CS41H-16 B、25 B、40B  | 15  | 195  | 195  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-φ14  | 
20  | 195  | 200  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-φ14  | |
25  | 215  | 225  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-φ14  | |
CS41H CS41H-16D、25 D、40D  | 25  | 270  | 245  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-φ14  | 
32  | 270  | 250  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-φ18  | |
40  | 280  | 290  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-φ18  | |
50  | 290  | 300  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-φ18  | |
CS41H CS41H  | 50  | 410  | 380  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-φ18  | 
65  | 410  | 380  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-φ18  | |
80  | 430  | 420  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-φ18  | |
100  | 430  | 440  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-φ18  | |
125  | 480  | 510  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-φ18  | |
150  | 480  | 510  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-φ23  | |
一、①產(chǎn)品名稱 ②型號(hào) ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質(zhì) ⑥連接方式 ⑦傳動(dòng)方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的型號(hào),請(qǐng)按產(chǎn)品型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)專家為您審核把關(guān)。