| 口徑: | DN15-50 | 
| 壓力: | 1.6MPa-4.0MPa | 
| 材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 
主要零件材料
主要零件Main Part  | 閥體Body  | 閥蓋Donnet  | 閥片Picture  | 閥帽  | 
材料 Material  | 鑄鋼  | 鑄鋼  | 不銹鋼Stainless Steel  | 不銹鋼  | 
主要外型及連接尺寸
產(chǎn)品型號Produstion Type  | DN  | 尺寸(mm)Dimensions  | |||||||||||||
螺紋連接  | 承插焊連接  | 法蘭連接  | |||||||||||||
L  | H  | L  | H  | d1  | t  | L  | H  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-φd  | ||
CS19H CS69H CS49H  | 15  | 90  | 80  | 75  | 80  | 23  | 7  | 150  | 110  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-φ14  | 
20  | 90  | 90  | 85  | 90  | 28  | 7  | 150  | 110  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-φ14  | |
25  | 90  | 115  | 90  | 115  | 33  | 10  | 160  | 115  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-φ14  | |
32  | 120  | 138  | 120  | 138  | 42  | 12  | 230  | 138  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4×φ18  | |
40  | 120  | 148  | 120  | 148  | 52  | 12  | 230  | 148  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4×φ18  | |
50  | 140  | 163  | 140  | 163  | 62  | 12  | 230  | 163  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4×φ18  | |
65  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 250  | 185  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4×φ18  | |
80  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 280  | 285  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8×φ18  | |
100  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 310  | 315  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8×φ18  | |
CS19H-16Z  | 15  | 90  | 80  | 75  | 80  | 23  | 7  | 150  | 110  | 95  | 95  | 45  | 14  | 2  | 4-φ14  | 
20  | 90  | 90  | 85  | 90  | 28  | 7  | 150  | 110  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-φ14  | |
25  | 90  | 115  | 90  | 115  | 33  | 10  | 160  | 115  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-φ14  | |
一、①產(chǎn)品名稱 ②型號 ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質(zhì) ⑥連接方式 ⑦傳動方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的型號,請按產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。