產(chǎn)品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        
            機(jī)械部法蘭標(biāo)準(zhǔn)
 
        
    | 口徑: | DN10-DN1200 | 
| 壓力: | 1.0MPa-16.0MPa | 
| 材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 | 
機(jī)械部法蘭標(biāo)準(zhǔn)JB/T81-94
平焊鋼制管法蘭 PN 1.0MPa(10bar) MM
平焊鋼制管法蘭 PN 1.0MPa(10bar) MM
公稱 通徑 DN  | 管子 外徑 A  | 連接尺寸  | 法蘭 理論 重量 kg  | ||||
法蘭管徑 D 系列1/系列2  | 螺栓孔中心圓直徑 K  | 螺栓孔直徑 L 系列1/系列2  | 螺栓、螺柱  | ||||
數(shù)量 n  | 螺紋Th. 系列1/系列2  | ||||||
10  | 14  | 90  | 60  | 14  | 4  | M12  | 0.46  | 
15  | 18  | 95  | 65  | 14  | 4  | M12  | 0.51  | 
20  | 25  | 105  | 75  | 14  | 4  | M12  | 0.75  | 
25  | 32  | 115  | 85  | 14  | 4  | M12  | 0.89  | 
32  | 38  | 140/135  | 100  | 18  | 4  | M16  | 1.40  | 
40  | 45  | 150/145  | 110  | 18  | 4  | M16  | 1.71  | 
50  | 57  | 165/160  | 125  | 18  | 4  | M16  | 2.09  | 
65  | 73  | 185/180  | 145  | 18  | 4  | M16  | 2.84  | 
80  | 89  | 200/195  | 160  | 18  | 4  | M16  | 3.24  | 
100  | 108  | 220/215  | 180  | 18  | 8  | M16  | 4.01  | 
125  | 133  | 250/245  | 210  | 18  | 8  | M16  | 5.40  | 
150  | 159  | 285/280  | 240  | 23  | 8  | M20  | 6.67  | 
175  | 194  | 310  | 270  | 23  | 8  | M20  | 7.44  | 
200  | 219  | 340/335  | 295  | 23  | 8  | M20  | 8.24  | 
225  | 245  | 365  | 325  | 23  | 8  | M20  | 9.30  | 
250  | 273  | 395/390  | 350  | 23  | 12  | M20  | 10.70  | 
300  | 325  | 445/440  | 400  | 23  | 12  | M20  | 12.90  | 
350  | 377  | 505/500  | 460  | 23  | 16  | M20  | 16.90  | 
400  | 426  | 565  | 515  | 26/25  | 16  | M24/M22  | 21.80  | 
450  | 480  | 615  | 565  | 26/25  | 20  | M24/M22  | 24.40  | 
500  | 530  | 670  | 620  | 26/25  | 20  | M24/M22  | 27.70  | 
600  | 630  | 780  | 725  | 30  | 20  | M27  | 39.40  | 
700  | 720  | 895  | 840  | 30  | 24  | M27  | 53  | 
800  | 820  | 1015/1010  | 950  | 34  | 24  | M30  | 67  | 
900  | 920  | 1115/1110  | 1050  | 34  | 28  | M30  | 76參考  | 
1000  | 1020  | 1230/1220  | 1160  | 36/34  | 28  | M33/M30  | 90參考  | 
1100  | 1120  | 1340  | 1270  | 36  | 28  | M33  | 125參考  | 
1200  | 1220  | 1455/1450  | 1380  | 39/41  | 32  | M36  | 143參考  | 
凸面平焊鋼制管法蘭 PN 1.6MPa(16bar)  MM
公稱 通徑 DN  | 管子 外徑 A  | 連接尺寸  | 法蘭 理論 重量 kg  | ||||
法蘭管徑 D 系列1/系列2  | 螺栓孔中心圓直徑 K  | 螺栓孔直徑 L 系列1/系列2  | 螺栓、螺柱  | ||||
數(shù)量 n  | 螺紋Th. 系列1/系列2  | ||||||
10  | 14  | 90  | 60  | 14  | 4  | M12  | 0.55  | 
15  | 18  | 95  | 65  | 14  | 4  | M12  | 0.71  | 
20  | 25  | 105  | 75  | 14  | 4  | M12  | 0.87  | 
25  | 32  | 115  | 85  | 14  | 4  | M12  | 1.18  | 
32  | 38  | 140/135  | 100  | 18  | 4  | M16  | 1.60  | 
40  | 45  | 150/145  | 110  | 18  | 4  | M16  | 2.00  | 
50  | 57  | 165/160  | 125  | 18  | 4  | M16  | 2.61  | 
65  | 73  | 185/180  | 145  | 18  | 4  | M16  | 3.45  | 
80  | 89  | 200/195  | 160  | 18  | 8  | M16  | 3.71  | 
100  | 108  | 220/215  | 180  | 18  | 8  | M16  | 4.80  | 
125  | 133  | 250/245  | 210  | 18  | 8  | M16  | 6.47  | 
150  | 159  | 285/280  | 240  | 23  | 8  | M20  | 7.92  | 
175  | 194  | 310  | 270  | 23  | 8  | M20  | 8.81  | 
200  | 219  | 340/335  | 295  | 23  | 12  | M20  | 10.10  | 
225  | 245  | 365  | 325  | 23  | 12  | M20  | 11.70  | 
250  | 273  | 405  | 355  | 26/25  | 12  | M24/M22  | 15.70  | 
300  | 325  | 160  | 410  | 26/25  | 12  | M24/M22  | 18.10  | 
350  | 377  | 520  | 470  | 26/25  | 16  | M24/M22  | 23.30  | 
400  | 426  | 580  | 525  | 30  | 16  | M27  | 31.00  | 
450  | 480  | 640  | 585  | 30  | 20  | M27  | 40.20  | 
500  | 530  | 715/705  | 650  | 34  | 20  | M30  | 55.70  | 
600  | 630  | 840  | 770  | 36/41  | 20  | M33/M36  | 80.80  | 
700  | 720  | 910  | 840  | 36/41  | 24  | M33/M36  | 106.2  | 
800  | 820  | 1025/1020  | 950  | 39/41  | 24  | M36  | 130.5  | 
900  | 920  | 1125/1120  | 1050  | 39/41  | 28  | M36  | 91參考  | 
1000  | 1020  | 1255  | 1170  | 42/48  | 28  | M39/M42  | 127參考  | 
1100  | 1120  | 1370  | 1280  | 42  | 28  | M39  | 160參考  | 
1200  | 1220  | 1485  | 1390  | 48/54  | 32  | M45/M48  | 186參考  | 
凸面平焊鋼制管法蘭 PN 2.5MPa(25bar)  MM
公稱 通徑 DN  | 管子 外徑 A  | 連接尺寸  | 法蘭 理論 重量 kg  | ||||
法蘭管徑 D 系列1/系列2  | 螺栓孔中 心圓直徑 K  | 螺栓孔直徑 L 系列1/系列2  | 螺栓、螺柱  | ||||
數(shù)量 n  | 螺紋Th. 系列1/系列2  | ||||||
10  | 14  | 90  | 60  | 14  | 4  | M12  | 0.64  | 
15  | 18  | 95  | 65  | 14  | 4  | M12  | 0.80  | 
20  | 25  | 105  | 75  | 14  | 4  | M12  | 0.99  | 
25  | 32  | 115  | 85  | 14  | 4  | M12  | 1.18  | 
32  | 38  | 140/135  | 100  | 18  | 4  | M16  | 1.96  | 
40  | 45  | 150/145  | 110  | 18  | 4  | M16  | 2.60  | 
50  | 57  | 165/160  | 125  | 18  | 4  | M16  | 2.71  | 
65  | 73  | 185/180  | 145  | 18  | 8  | M16  | 3.22  | 
80  | 89  | 200/195  | 160  | 18  | 8  | M16  | 4.06  | 
100  | 108  | 235/230  | 190  | 23  | 8  | M20  | 6.00  | 
125  | 133  | 270  | 220  | 26/25  | 8  | M24/M22  | 8.26  | 
150  | 159  | 300  | 250  | 26/25  | 8  | M24/M22  | 10.40  | 
175  | 194  | 330  | 280  | 26/25  | 12  | M24/M22  | 11.90  | 
200  | 219  | 360  | 310  | 26/25  | 12  | M24/M22  | 14.50  | 
225  | 245  | 395  | 340  | 30  | 12  | M27  | 17.00  | 
250  | 273  | 425  | 370  | 30  | 12  | M27  | 18.90  | 
300  | 325  | 485  | 430  | 30  | 16  | M27  | 26.80  | 
350  | 377  | 555/550  | 490  | 40  | 16  | M30  | 34.35  | 
400  | 426  | 620/610  | 550  | 36/34  | 16  | M33/M30  | 44.90  | 
450  | 480  | 670/660  | 600  | 36/34  | 20  | M33/M30  | 51.92  | 
500  | 530  | 730  | 660  | 36/34  | 20  | M33/M36  | 67.30  | 
600  | 630  | 845/840  | 770  | 41  | 20  | M36  | 95.20  | 
700  | 720  | 960/955  | 875  | 42/48  | 24  | M39/M42  | 116  | 
800  | 820  | 1085/1070  | 990  | 48  | 24  | M45/M42  | 150.2  | 
900  | 920  | 1185/1180  | 1090  | 48/54  | 28  | M45/M48  | 160參考  | 
1000  | 1020  | 1320/1305  | 1210  | 55/58  | 28  | M52  | 210參考  | 
1100  | 1124  | 1425  | 1315  | 55  | 28  | M52  | 260參考  | 
1200  | 1220  | 1530/1525  | 1420  | 55/58  | 32  | M52  | 300參考  | 
凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭 PN 4.0MPa(40bar) MM
公稱 通徑 DN  | 管子 外徑 A  | 連接尺寸  | 法蘭理論 重量kg  | |||||
法蘭管徑D  系列1/系列2  | 螺栓 孔中 心圓 直徑K  | 螺栓孔 直徑L 系列1/ 系列2  | 螺栓、螺柱  | |||||
數(shù)量 n  | 螺紋Th. 系列1/系列2  | A型  | B型  | |||||
10  | 14  | 90  | 60  | 14  | 4  | M12  | 0.77  | 0.67  | 
15  | 18  | 95  | 65  | 14  | 4  | M12  | 0.87  | 0.77  | 
20  | 25  | 105  | 75  | 14  | 4  | M12  | 1.09  | 0.97  | 
25  | 32  | 115  | 85  | 14  | 4  | M12  | 1.31  | 1.18  | 
32  | 38  | 140/135  | 100  | 18  | 4  | M16  | 2.17  | 1.98  | 
40  | 45  | 150/145  | 110  | 18  | 4  | M16  | 2.51  | 2.14  | 
50  | 57  | 165/160  | 125  | 18  | 4  | M16  | 3.34  | 2.92  | 
65  | 73  | 185/180  | 145  | 18  | 8  | M16  | 4.34  | 3.85  | 
80  | 89  | 200/195  | 160  | 18  | 8  | M16  | 5.52  | 5.03  | 
100  | 108  | 235/230  | 190  | 23  | 8  | M20  | 8.39  | 7.71  | 
125  | 133  | 270  | 220  | 26/25  | 8  | M24/M22  | 11.06  | 10.27  | 
150  | 159  | 300  | 250  | 26/25  | 8  | M24/M22  | 14.16  | 13.30  | 
175  | 194  | 330  | 280  | 26/25  | 12  | M24/M22  | 21.80  | 20.97  | 
200  | 219  | 360  | 310  | 26/25  | 12  | M24/M22  | 25.56  | 24.72  | 
225  | 245  | 395  | 340  | 30  | 12  | M27  | 32.48  | 31.60  | 
250  | 273  | 425  | 370  | 30  | 12  | M27  | 39.87  | 39.00  | 
300  | 325  | 485  | 430  | 30  | 16  | M27  | 55.97  | 53.21  | 
350  | 377  | 555/550  | 490  | 34  | 16  | M30  | 75.30  | 72.29  | 
400  | 426  | 620/610  | 550  | 36/34  | 16  | M33/M30  | 112.02  | 108.44  | 
450  | 480  | 670/660  | 600  | 36/34  | 20  | M33/M30  | 112.82  | 109.70  | 
500  | 530  | 730  | 660  | 36/41  | 20  | M33/M36  | 142.70  | 138.60  | 
600  | 630  | 890  | 795  | 48/54  | 20  | M45/M48  | 167  | 160  | 
700  | 720  | 995  | 900  | 48/54  | 24  | M45/M48  | 275  | 265  | 
800  | 820  | 140/1135  | 1030  | 58  | 24  | M52  | 410  | 400  | 
凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭 PN 6.4MPa(64bar)  MM
公稱 通徑 DN  | 管子 外徑 A  | 連接尺寸  | 法蘭理論 重量kg  | |||||
法蘭 管徑D 系列1 /系列2  | 螺栓孔 中心圓 直徑 K  | 螺栓孔 直徑L 系列1/ 系列2  | 螺栓、螺柱  | |||||
數(shù)量 n  | 螺紋Th 系列1/ 系列2  | A型  | B型  | |||||
10  | 14  | 100  | 70  | 14  | 4  | M12  | 1.12  | 1.02  | 
15  | 18  | 105  | 75  | 14  | 4  | M12  | 1.25  | 1.14  | 
20  | 25  | 130/125  | 90  | 18  | 4  | M16  | 2.12  | 1.95  | 
25  | 32  | 140/135  | 100  | 18  | 4  | M16  | 2.64  | 2.46  | 
32  | 38  | 155/150  | 110  | 23  | 4  | M20  | 3.50  | 3.28  | 
40  | 45  | 170/165  | 125  | 23  | 4  | M20  | 4.35  | 3.91  | 
50  | 57  | 180/175  | 135  | 23  | 4  | M20  | 5.29  | 4.80  | 
65  | 73  | 205/200  | 160  | 23  | 8  | M20  | 7.00  | 6.43  | 
80  | 89  | 215/210  | 170  | 23  | 8  | M20  | 8.07  | 7.50  | 
100  | 108  | 250  | 200  | 26/25  | 8  | M24/M22  | 11.51  | 10.80  | 
125  | 133  | 295  | 240  | 30  | 8  | M27  | 18.02  | 17.09  | 
150  | 159  | 345/340  | 280  | 34  | 8  | M30  | 26.45  | 25.29  | 
175  | 194  | 375/370  | 310  | 34  | 12  | M30  | 30.63  | 29.61  | 
200  | 219  | 415/405  | 345  | 36/34  | 12  | M33/M30  | 39.68  | 38.51  | 
225  | 245  | 430  | 370  | 36/34  | 12  | M33/M30  | 43.34  | 42.32  | 
250  | 273  | 470  | 400  | 36/41  | 12  | M33/M36  | 53.64  | 52.47  | 
300  | 325  | 530  | 460  | 36/41  | 16  | M33/M36  | 73.10  | 69.97  | 
350  | 377  | 600/595  | 525  | 41  | 16  | M36  | 103.50  | 108.44  | 
400  | 426  | 670  | 585  | 42/48  | 16  | M39/M42  | 143.30  | 138.90  | 
450  | 480  | 715  | 630  | 48  | 20  | M42  | 160  | 155  | 
500  | 530  | 800  | 705  | 48/54  | 20  | M45  | 215  | 210  | 
600  | 630  | 930  | 820  | 58  | 20  | M52  | 320  | 310  | 
凹凸面對(duì)焊鋼制管法蘭 PN 10.0MPa(100bar) MM
公稱 通徑 DN  | 管子 外徑 A  | 連接尺寸  | 法蘭理論 重量kg  | |||||
法蘭管徑 D 系列1 /系列2  | 螺栓孔 中心圓 直徑 K  | 螺栓孔 直徑L 系列1 /系列2  | 螺栓、螺柱  | |||||
數(shù)量 n  | 螺紋Th 系列1 /系列2  | A型  | B型  | |||||
10  | 14  | 100  | 70  | 14  | 4  | M12  | 1.12  | 1.01  | 
15  | 18  | 105  | 75  | 14  | 4  | M12  | 1.37  | 1.26  | 
20  | 25  | 130/125  | 90  | 18  | 4  | M16  | 2.30  | 2.13  | 
25  | 32  | 140/135  | 100  | 18  | 4  | M16  | 2.86  | 2.67  | 
32  | 38  | 155/150  | 110  | 23  | 4  | M20  | 3.50  | 3.28  | 
40  | 45  | 170/165  | 125  | 23  | 4  | M20  | 4.72  | 4.28  | 
50  | 57  | 195  | 145  | 26/25  | 4  | M24/M22  | 6.58  | 6.02  | 
65  | 73  | 220  | 170  | 26/25  | 8  | M24/M22  | 9.20  | 8.60  |