產(chǎn)品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        
            法蘭式球閥
        
    | 口徑: | DN15-300 | 
| 壓力: | 1.6MPa-16.0MPa | 
| 材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 
用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造按GB/T12237
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T12221
法蘭連接尺寸按JB/T79
檢驗(yàn)按JB/T9092
標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造按GB/T12237
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T12221
法蘭連接尺寸按JB/T79
檢驗(yàn)按JB/T9092
試驗(yàn)項(xiàng)目  | 殼體試驗(yàn)  | 密封試驗(yàn)  | 上密封試驗(yàn)  | 氣密封試驗(yàn)  | |
介質(zhì)  | 水  | 氣  | |||
單位  | MPa  | MPa  | MPa  | MPa  | |
公稱壓力PN(MPa)  | 1.6  | 2.4  | 1 8  | 1 8  | 0.5-0.7  | 
2.5  | 3.8  | 2.8  | 2.8  | ||
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | ||
6.4  | 9.6  | 7.0  | 7.0  | ||
10.0  | 15.0  | 11.0  | 11.0  | ||
16.0  | 24.0  | 18.0  | 18.0  | ||
主要零件材料
名稱  | 材料  | ||||||||
閥體 /閥蓋  | CF8  | CF3  | CF8M  | CF3M  | WCB  | LCB  | WC6  | WC9  | C5  | 
球體  | CF8  | CF3  | CF8M  | CF3M  | WCB HCr  | CF8  | CF8  | CF8  | CF8  | 
閥桿  | F304  | F304L  | F316  | F316L  | 2C13  | F304  | F304  | F304  | F304  | 
閥座  | PTFE/PPL  | ||||||||
填料 /墊片  | PTFE/PPL  | 石墨  | |||||||
螺栓  | 不銹鋼  | 35CrMoA  | |||||||
螺母  | 不銹鋼  | 45、35CrMoA  | |||||||
手柄  | 鑄鋼  | ||||||||
主要連接尺寸
型號(hào)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b-f  | z-Φd  | H  | W  | ||
Q41C-16 Q341C-16 Q641C-16  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14-2  | 4-Φ14  | 65  | 115  | 
20  | 140  | 105  | 75  | 55  | 14-2  | 4-Φ14  | 75  | 130  | |
25  | 150  | 115  | 85  | 65  | 14-2  | 4-Φ14  | 85  | 150  | |
32  | 165  | 135  | 100  | 78  | 16-2  | 4-Φ18  | 95  | 190  | |
40  | 180  | 145  | 110  | 85  | 16-3  | 4-Φ18  | 105  | 230  | |
50  | 200  | 160  | 125  | 100  | 16-3  | 4-Φ18  | 115  | 240  | |
65  | 220  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | 4-Φ18  | 145  | 280  | |
80  | 250  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | 8-Φ18  | 160  | 310  | |
100  | 280  | 215  | 180  | 155  | 20-3  | 8-Φ18  | 185  | 330  | |
125  | 320  | 245  | 210  | 185  | 22-3  | 8-Φ18  | 215  | 600  | |
150  | 360  | 280  | 240  | 210  | 24-3  | 8-中23  | 245  | 800  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26-3  | 12-Φ23  | 300  | 1000  | |
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30-3  | 12-Φ25  | 380  | 1200  | |
主要連接尺寸
型號(hào)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b-f  | z-Φd  | H  | W  | ||
Q41C-25 Q341-25 Q641C-25  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14-2  | 4-Φ14  | 65  | 115  | 
20  | 140  | 105  | 75  | 55  | 14-2  | 4-Φ14  | 75  | 130  | |
25  | 150  | 115  | 85  | 65  | 14-2  | 4-Φ14  | 85  | 150  | |
32  | 165  | 135  | 100  | 78  | 16-2  | 4-Φ18  | 95  | 190  | |
40  | 180  | 145  | 110  | 85  | 18-3  | 4-Φ18  | 105  | 230  | |
50  | 200  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | 4-Φ18  | 115  | 240  | |
65  | 220  | 180  | 145  | 120  | 22-3  | 8-Φ18  | 145  | 280  | |
80  | 250  | 195  | 160  | 135  | 22-3  | 8-Φ18  | 160  | 310  | |
100  | 280  | 230  | 190  | 160  | 24-3  | 8-Φ23  | 185  | 330  | |
125  | 320  | 270  | 220  | 188  | 28-3  | 8-Φ25  | 215  | 600  | |
150  | 360  | 300  | 250  | 218  | 30-3  | 8-Φ25  | 245  | 800  | |
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | 34-3  | 12-Φ25  | 300  | 1000  | |
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | 36-3  | 12-Φ30  | 380  | 1200  | |
主要連接尺寸
型號(hào)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸 (mm)  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b-f  | z-Φd  | H  | W  | ||
Q41C-40 Q341C-40 Q641C-40  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 40  | 16-2  | 4-Φ14  | 70  | 115  | 
20  | 140  | 105  | 75  | 55  | 51  | 16-2  | 4-Φ14  | 80  | 130  | |
25  | 150  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16-2  | 4-Φ14  | 90  | 150  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 66  | 18-3  | 4-Φ18  | 100  | 190  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 76  | 18-3  | 4-Φ18  | 110  | 230  | |
50  | 220  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20-3  | 4-Φ18  | 120  | 240  | |
65  | 250  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22-3  | 8-Φ18  | 150  | 280  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22-3  | 8-Φ18  | 170  | 310  | |
100  | 320  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24-3  | 8-Φ23  | 190  | 330  | |
125  | 360  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28-3  | 8-Φ25  | 220  | 600  | |
150  | 400  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30-3  | 8-Φ25  | 250  | 800  | |
200  | 550  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38-3  | 12-Φ30  | 390  | 1200  | |
主要連接尺寸
型號(hào) Type  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b-f  | z-Φd  | H  | W  | ||
Q41C-64 Q341-64 Q641C-64  | 15  | 140  | 105  | 75  | 55  | 40  | 18-2  | 4-Φ14  | 75  | 115  | 
20  | 160  | 125  | 90  | 68  | 51  | 20-2  | 4-Φ18  | 85  | 130  | |
25  | 180  | 135  | 100  | 78  | 58  | 22-2  | 4-Φ18  | 95  | 150  | |
32  | 200  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24-2  | 4-Φ23  | 105  | 190  | |
40  | 220  | 165  | 125  | 95  | 76  | 24-3  | 4-Φ23  | 120  | 230  | |
50  | 250  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26-3  | 4-Φ23  | 130  | 240  | |
65  | 280  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28-3  | 8-Φ23  | 160  | 280  | |
80  | 320  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30-3  | 8-Φ23  | 180  | 310  | |
100  | 360  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32-3  | 8-Φ25  | 200  | 330  | |
125  | 381  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36-3  | 8-Φ30  | 230  | 600  | |
150  | 403  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38-3  | 8-Φ34  | 260  | 800  | |
200  | 502  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44-3  | 12-Φ34  | 400  | 1200  | |