一、產(chǎn)品[金屬?gòu)椥杂裁芊獾y]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:金屬?gòu)椥杂裁芊獾y
產(chǎn)品特點(diǎn):本蝶閥可適用于食品、醫(yī)藥、化工等凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989 法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989 壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992 金屬?gòu)椥杂裁芊獾y,金屬密封蝶閥,彈性硬密封蝶閥。

二、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~150  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗(yàn)壓力   | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗(yàn)  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。  | |||
適用溫度  | -40℃~600℃  | |||
三、主要零件的材質(zhì):
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
密封圈  | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料  | 
閥桿  | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
填料  | 柔性石墨  | 
四、上明牌D71H-10P系列對(duì)夾式彈性硬密封蝶閥:
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度   | 外形尺寸   | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | |||||||||||
1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | ||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | L2  | H  | H1  | D1  | Z-d  | a  | D1  | Z-d  | a  | D1  | Z-d  | a  | 
50  | 2  | 43  | 265  | 330  | 250  | 125  | 4-18  | 90°  | 125  | 4-18  | 90°  | 125  | 4-18  | 90°  | 
65  | 2 1/2  | 46  | 265  | 362  | 267  | 145  | 4-18  | 90°  | 145  | 4-18  | 90°  | 145  | 4-18  | 90°  | 
80  | 3  | 49  | 320  | 375  | 275  | 160  | 8-18  | 45°  | 160  | 8-18  | 45°  | 160  | 8-18  | 45°  | 
100  | 4  | 56  | 320  | 410  | 295  | 180  | 8-18  | 45°  | 180  | 8-18  | 45°  | 190  | 8-22  | 45°  | 
125  | 5  | 64  | 340  | 425  | 305  | 210  | 8-18  | 45°  | 210  | 8-18  | 45°  | 220  | 8-26  | 45°  | 
150  | 6  | 70  | 390  | 465  | 320  | 240  | 8-22  | 45°  | 240  | 8-22  | 45°  | 250  | 8-26  | 45°  | 
五、上明牌Dt43H/F-10、16、25C.P.R.V系列法蘭式彈性硬密封、聚四氟密封蝶閥:
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度   | 外形尺寸   | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | ||||||||||||||
1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | |||||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | L2  | H  | H1  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | 
50  | 2  | 43  | 265  | 325  | 240  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 46  | 265  | 340  | 250  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 8-18  | 
80  | 3  | 49  | 320  | 355  | 255  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 320  | 400  | 275  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 235  | 190  | 156  | 8-22  | 
125  | 5  | 64  | 340  | 435  | 300  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 270  | 220  | 184  | 8-26  | 
150  | 6  | 70  | 390  | 455  | 310  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 300  | 250  | 211  | 8-26  | 
注:Dt-代表彈性密封結(jié)構(gòu)