一、產(chǎn)品[長(zhǎng)桿蝶閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):D3/6/973H
產(chǎn)品名稱(chēng):長(zhǎng)桿蝶閥
產(chǎn)品特點(diǎn):長(zhǎng)桿蝶閥價(jià)格,長(zhǎng)桿蝶閥報(bào)價(jià),長(zhǎng)桿蝶閥廠家
二、上明牌D3/6/973H-40C.P.R.V系列對(duì)夾式彈性金屬硬密封蝶閥:
公稱(chēng)通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | 外形尺寸(參考值 )  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | |||||||||||
(標(biāo)準(zhǔn)值)  | H  | Dt373H  | Dt673H  | D973H  | PN4.0MPa  | |||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | |
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 46  | 115  | 370  | 270  | 280  | 625  | 250  | 170  | 530  | 250  | 255  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 270  | 280  | 645  | 250  | 170  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 270  | 280  | 675  | 250  | 170  | 600  | 250  | 255  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 380  | 420  | 715  | 450  | 220  | 640  | 250  | 255  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 380  | 420  | 800  | 450  | 220  | 705  | 300  | 315  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 450  | 470  | 850  | 450  | 220  | 775  | 300  | 315  | 320  | 12-30  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 450  | 470  | 925  | 450  | 280  | 945  | 300  | 315  | 385  | 12-33  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 825  | 450  | 470  | 1035  | 650  | 280  | 1070  | 300  | 315  | 450  | 16-33  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 900  | 480  | 490  | 1070  | 650  | 280  | 1140  | 300  | 315  | 510  | 16-36  | 
400  | 6  | 102  | 340  | 980  | 480  | 490  | 1190  | 650  | 280  | 1210  | 300  | 315  | 585  | 16-39  | 
450  | 8  | 114  | 380  | 1030  | 640  | 660  | 
  | 
  | 
  | 1335  | 575  | 714  | 610  | 20-39  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1105  | 640  | 660  | 
  | 
  | 
  | 1415  | 575  | 714  | 670  | 20-42  | 
注:法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000 GB/9115.2-2000
用戶(hù)注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶(hù)需要加長(zhǎng)(長(zhǎng)桿蝶閥),若需特殊材料定貨時(shí)提出。
注:Dt-代表彈性密封結(jié)構(gòu)
三、主要技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | ||||
公稱(chēng)壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 水、蒸氣、油品、酸類(lèi)腐蝕性等。  | |||||
適用溫度  | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃  | |||||
四、主要零件的材質(zhì):
零件名稱(chēng)  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
密封圈  | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料  | 
閥桿  | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
填料  | 柔性石墨  | 
注:Dt-代表彈性密封結(jié)構(gòu)